普兰德棕色玻璃容量瓶, BLAUBRAND®, A级, Boro 3.3, DE-M, 带 PP 塞, USP
Boro 3.3. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate. On request also available with USP individual certificate or DAkkS calibration certificate.
货号 | 标称量程 | 磨口 | Error Limit in ml ± | 内径 颈部 | 内部 | 度等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
37481 | 5 ml | NS 10/19 | 0,02 ml | 7±1 | 带 PP 塞 | A级 |
37482 | 10 ml | NS 10/19 | 0,02 ml | 7±1 | 带 PP 塞 | A级 |
37483 | 20 ml | NS 10/19 | 0,02 ml | 7±1 | 带 PP 塞 | A级 |
37484 | 25 ml | NS 10/19 | 0,03 ml | 9±1 | 带 PP 塞 | A级 |
37485 | 50 ml | NS 12/21 | 0,05 ml | 11±1 | 带 PP 塞 | A级 |
37487 | 100 ml | NS 14/23 | 0,08 ml | 13±1 | 带 PP 塞 | A级 |
37488 | 200 ml | NS 14/23 | 0,1 ml | 15,5±1,5 | 带 PP 塞 | A级 |
37489 | 250 ml | NS 14/23 | 0,12 ml | 15,5±1,5 | 带 PP 塞 | A级 |
37490 | 500 ml | NS 19/26 | 0,2 ml | 19±2 | 带 PP 塞 | A级 |
37491 | 1.000 ml | NS 24/29 | 0,3 ml | 23±2 | 带 PP 塞 | A级 |
联系我时,请说是在黄页88网天津移液器栏目上看到的,谢谢!